Green Peafowl
Voltar às Aves| Nome Comum | Green Peafowl |
| Nome Científico | Pavo Muticus Imperator |
| Descrição | Feeding (in captivity): Seeds, fruits, feed and some vegetables |
| Tamanho | Male - Female: 86cm - 202 cm - including tail |
| Peso | 5kg |
| Reprodução na Natureza | 4 to 8 eggs |
| Reprodução em Cativeiro | 4 to 8 eggs |
| Localização | Java Green Peafowl Mutation |
Contacto
Note: The transport will be most of the time, done through airplanes in boxes.
|
|---|
Special Offers
WE DO NOT WORK WITH SALES OF EGGS



